CENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA
IZVOR D.O.O. ŠAJKAŠ
Cena usluga za proizvodnju i distribuciju vode sa 10% PDV-a
Usluga | Cena |
---|---|
Domaćinstva | 75,90 din/m3 |
Pravna lica | 126,50 din/m3 |
Taksa za održavanje brojila f25 (domaćinstva) PDV20% | 60,00 din |
Taksa za održavanje brojila preko f25 (domaćinstva) PDV20% | 78,00 din |
Taksa za održavanje brojila do f25 (pravna lica) PDV20% | 168,00din |
Taksa za održavanje brojila od f25 do f40 (pravna lica) PDV20% | 240,00 din |
Taksa za održavanje brojila preko f40 (pravna lica) PDV20% | 300,00 din |
Cena usluga na priključenju na mesni vodovod sa 10% PDV-a
Usluga | Cena |
---|---|
Izvođenje radova na priključenje na mesni vodovod i priključak (domaćinstva) | 64.000,00 din |
Izvođenje radova na priključenje na mesni vodovod i priključak (pravna lica) | 128.000,00 din |
Cena za iznošenja smeća sa 10% PDV-a
Usluga | Cena |
---|---|
Domaćinstva ( po članu domaćinstva ) | 180,00 din |
Pravna lica | 21,00 din/m2 |
Deponovanje smeća i fekalija na deponiju: | |
Cisterna 3,2m3 | 100,00 din |
Cisterna do 10m3 | 200,00 din |
Cisterna preko10m3 | 300,00 din |
Auto prikolica | 550,00 din |
Prikolica 3t | 1.100,00 din |
Prikolica 5t | 2.750,00 din |
Cena usluga za iznošenje fekalija cisternom sa 10% PDV-a
Usluga | Cena |
---|---|
Domaćinstva | 272,72 din/m3 |
Pravna lica | 417,44 din/m3 |
Cenovnik pijačnih usluga sa 20% PDV-a
Usluga | Cena |
---|---|
Dnevni zakup tezge | 440,00 din |
Zauzimanje dela tezge | 94,13 din/m |
Kamion sa robom | 622,70 din |
Prodaja iz autom. i trak. prikolice | 188,26 din |
Naknada za rezervaciju tezge | 3.080,00 din/m |
Cenovnik pogrebnih usluga sa 10% PDV-a
Usluga | Cena |
---|---|
Kopanje sa zatrp. grobnog mesta | 6.160,00 din |
Zakup grobnog mesta na 10 god. | 7.800,00 din |
Taksa za rad. na groblju za gr. mesto | 2.000,00 din |
Usluga upotrebe kapele | 4.500,00 din |
Porodična grobnica za dvoje. (obična) | 150.000,00 din |
Porodična grobnica za dvoje. (sa izolacijom) | 180.000,00 din |
Porodična grobnica za četvoro (obična) | 200.000,00 din |
Porodična grobnica za četvoro (sa izolacijom) | 220.000,00 din |
Porodična grobnica za četvoro sa izolacijom i pregradnim daskama | 230.000,00 din |
Porodična grobnica za četvoro sa izolacijom pregradnim daskama i ojačanjem | 240.000,00 din |
Zakup grobnog mesta na 10 god. za lica koja nisu sa prebivalištem u Šajkašu | 20.000,00 din |
Troškovi održavanja grobnog mesta za prvu godinu | 3.300,00 din |
Polaganje urne u grobno mesto | 6.160,00 din |
Cenovnik usluga ekshumacije na groblju
Usluga | Cena sa PDV-om |
---|---|
Ekshumacija do 1 godine | 52.000,00 din |
Ekshumacija do 5 godina | 45.000,00 din |
Ekshumacija preko 5 godina | 39.000,00 din |
Rad mehanizacije i radne snage sa 20% PDV-a
Usluga | Cena |
---|---|
Traktor sa prikolicom 3t | 2.500,00 din/h |
Košenje trave trimerom do 25cm. za fizička lica | 8,80 din/m2 |
Košenje trave trimerom preko 25cm. za fizička lica | 16,50 din/m2 |
Rad kombinovane mašne CAT | 7.500,00 din/h |
Podbušvanje | 1.800,00 din/m |
Pumpa za crpljenje vode sa radnikom | 1.500,00 din/h |
Isključenje i uključenje neredovnih platiša za potrošenu vodu sa 20% PDV-a
Usluga | Cena |
---|---|
Isključenje | 4.800,00 din |
Uključenje | 4.800,00 din |
Održavanje i košenje zelenih površina po 1m2 sa 20% PDV-a
Usluga | Cena po m2 |
---|---|
Rotacionom kosačicom | 3,00 din |
Naknada za izdavanje uslova i saglasnosti sa 20% PDV-a
Tip korisnika | Cena |
---|---|
Pravna lica | 12.000,00 din |
Fizička lica | 7.200,00 din |